了解更多详细信息,请致电
400-666-9399
给我们留言
在线留言
售前咨询,欢迎扫码!
型号:CMT2000
产品资料下载:立即下载附件
咨询留言: 点击页面左侧在线咨询窗
产品视频: 点击这里查看该产品视频
解决方案: 点击这里查看解决方案
应用行业:
计量质检;纺织化纤;橡胶塑料;电线电缆;包装材料和食品;电子电器;汽车生产;仪器仪表;医疗器械;科研实验所;商检仲裁、技术监督部门;建材陶瓷;石油化工等行业。
100N~5kN电子拉伸试验机-CMT2000系列,本机适用于纱线纤维、电线电缆、纸张、复合材料、防水材料、金属丝、铝塑管、弹簧、胶带等行业的拉伸、剥离、撕裂等试验。可根据GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等国际标准进行力学的测试与分析。本机不仅可以做拉向试验,也可做压向试验。
CMT2000系列拉伸试验机设备参数:
设备规格、型号 | CMT2000系列 | |||
CMT2102、CMT2202、CMT2502 | CMT2103、CMT2203 | CMT2503 | ||
设备名称 | 单柱桌面式电子万能试验机 | |||
准确度等级 | 0.5级 | |||
测量参数 | 试验力测量范围 | 0.4%~100%FS(满量程) | ||
试验力示值误差 | 示值的±0.5%以内 | |||
试验力分辨率 | 最大试验力的1/300000,全程不分档,且全程分辨率不变 | |||
变形测量范围 | 0.2%~100%FS | |||
变形示值误差 | 示值的±0.5%以内 | |||
变形测量分辨率 | 最大变形量的1/300000,全程不分档,且全程分辨率不变 | |||
主机部分 | 主机试验空间 | 单空间 | ||
电机 | 日本交流伺服电机 | |||
传感器 | 美国Transcell传力传感器 | |||
控制系统 | CCS α(阿尔法)试验机控制系统 | |||
测控软件 | 三思泰捷全数字三闭环测控软件 | |||
可选配件 | 轴向引伸计 | 详细参数见《具体解决方案》 | ||
横向引伸计 | 详细参数见《具体解决方案》 | |||
大变形 | 详细参数见《具体解决方案》 | |||
传感器 | 每台设备可加挂多个传感器,但都不能超出主机最大允许加载量程 | |||
数显千分表 | 用于专用压缩和弯曲夹具,用数显千分表测量模量 | |||
数显卡尺 | 用于测量试样尺寸,可由软件自动读取,测量范围0~200mm | |||
光标尺 | 弹簧压缩试验中用于测量变形 | |||
特殊夹具 | 专用夹具需根据用户要求专门设计 |
了解更多详细信息,请致电
400-666-9399
给我们留言
在线留言
售前咨询,欢迎扫码!