了解更多详细信息,请致电
400-666-9399
给我们留言
在线留言
售前咨询,欢迎扫码!
型号:CMT5305/5205
产品资料下载:立即下载附件
咨询留言: 点击页面左侧在线咨询窗
产品视频: 点击这里查看该产品视频
解决方案: 点击这里查看解决方案
200kN~300kN(20吨~30吨)电子万能试验机-CMT5205、CMT5305机型,主要用于金属、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲等力学性能测试和分析研究。可自动求取ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5 、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E等试验参数,并可根据GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等国际标准进行试验和提供数据。该机型可采用双空间或单空间设计。
主机架由底座、两根固定横梁、一根移动横梁和四根支撑光杠(不起导向作用,导向作用由高精度滚珠丝杠完成)构成门式框架结构;传动加载系统采用日本松下伺服电机、控制系统及同步齿形带减速装置,带动高精密滚珠丝杠转动,再驱动移动横梁实现加载,造型美观,稳定性好、刚性大,控制精度高、高效、噪音低、易保养维护等特点。
技术参数:
设备规格、型号 | CMT5000系列 | |
CMT5205、CMT5305 | ||
设备名称 | 双柱落地大门式电子万能试验机 | |
准确度等级 | 0.5级 | |
测量参数 | 试验力测量范围 | 0.4%~100%FS(满量程) |
试验力示值误差 | 示值的±0.5%以内 | |
试验力分辨率 | 最大试验力的1/300000,全程不分档,且全程分辨率不变 | |
变形测量范围 | 0.2%~100%FS | |
变形示值误差 | 示值的±0.5%以内 | |
变形测量分辨率 | 最大变形量的1/300000,全程不分档,且全程分辨率不变 | |
主机部分 | 主机试验空间 | 下空间/上空间/双空间 |
电机 | 日本交流伺服电机 | |
传感器 | 美国Transcell传力传感器 | |
控制器 | CCS 试验机控制系统 | |
测控软件 | 三思泰捷全数字三闭环测控软件 | |
可选配件 | 轴向引伸计 | 详细参数见《具体解决方案》 |
横向引伸计 | 详细参数见《具体解决方案》 | |
大变形 | 详细参数见《具体解决方案》 | |
传感器 | 每台设备可加挂多个传感器,但都不能超出主机最大允许加载量程 | |
数显千分表 | 用于专用压缩和弯曲夹具,用数显千分表测量模量 | |
数显卡尺 | 用于测量试样尺寸,可由软件自动读取,测量范围0~200mm | |
光标尺 | 弹簧压缩试验中用于测量变形 | |
特殊夹具 | 专用夹具需根据用户要求专门设计 |
了解更多详细信息,请致电
400-666-9399
给我们留言
在线留言
售前咨询,欢迎扫码!